A partir de amanhã (25/07/11) o Campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) no Cariri recebe o encontro da Sub-rede "Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Regional", da Rede Clima. O evento tem como objetivo promover o treinamento dos participantes da sub-rede, avaliar e planejar os próximos passos das pesquisas em desenvolvimento.
A sub-rede é coordenada pelos professores Saulo Rodrigues e Marcel Bursztyn, do Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) da Universidade de Brasília (UnB). O Campus da UFC no Cariri participa da Rede Clima por meio do Laboratório de Estudos Avançados em Desenvolvimento Regional do Semiárido - LEADERS e do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável - PRODER. A profa. Suely Chacon, da UFC/Cariri, coordena as pesquisas da sub-rede no Semiárido.
Abaixo está programação, que é restrita aos participantes do PRODER, do LEADERS e da sub-rede da Rede Clima.
Encontro REDE CLIMA – Sub-rede “Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Regional”
Local: JUAZEIRO DO NORTE /CE
Período: 25 a 30/julho
Conteúdo programático básico:
Planejamento das ações da sub-rede
Arcabouço Conceitual sobre Mudanças Climáticas, Vulnerabilidade e Adaptação
Nivelamento de métodos e técnicas de pesquisa quantitativa e qualitativa
Nivelamento de técnicas de apresentação e tratamento de dados primários e secundários
Encontro dos Grupos de Trabalho da sub-rede
Planejamento dos campos – Pesquisa semiárido
1º dia: 25 de julho | segunda-feira – Planejamento das ações da sub-rede e Arcabouço Conceitual
Dia | Horário | Tema | Responsável | Local | |
25/07 | 8:30 h | Abertura | Marcel Bursztyn Saulo Rodrigues Suely Chacon Ricardo Ness | CDS / UNB UFC/CARIRI | Auditório |
09:00 h | Apresentação da Rede Clima e das atividades desenvolvidas CDS/UnB | Marcel Bursztyn Juliana Dalboni | CDS / UNB | ||
10:00 h | Intervalo (10:00 – 10:30h) | ||||
10:30 h | Apresentação do planejamento 2011-2012 | Marcel Bursztyn Juliana Dalboni | CDS / UNB | Auditório | |
11:30 h | Apresentação dos projetos Semiárido BNB / UFC / UnB | Juliana Dalboni | CDS / UNB | ||
12:30h | Almoço (12:30 – 14:00h) | ||||
14:00 h | Arcabouço Conceitual sobre Mudanças Climáticas, Vulnerabilidade e Adaptação | Diego Lindoso | CDS / UNB | Auditório | |
16:00 h | Intervalo (16:00 – 16:30h) | ||||
16:30 h | Arcabouço Conceitual sobre Mudanças Climáticas, Vulnerabilidade e Adaptação | Diego Lindoso | CDS / UNB | Auditório | |
18:30h | Conclusão das atividades do dia |
2º dia: 26 de julho| terça-feira – Análise de vulnerabilidade; Métodos de pesquisa; Dados secundários
Dia | Horário | Tema | Responsável | Local | |
26/07 | 8:30 h | Análise de vulnerabilidade (Base da dados: Sidra IBGE; Ipea Data; I3Geo MMA) | Diego Lindoso | CDS / UNB | Laboratório de informática |
10:00 h | Intervalo (10:00 – 10:30h) | ||||
10:30 h | Bases da pesquisa científica Amostragem Coleta de dados | Flávio Eiró | CDS / UNB | Laboratório de informática | |
12:00 h | Métodos qualitativos de pesquisa | Izabel Ibiapina | CDS / UNB | Laboratório de informática | |
12:30h | Almoço (12:30 – 14:00h) | ||||
14:00 h | Banco de dados Secundários (climatologia) | Nathan Debortoli | CDS / UNB | Laboratório de informática | |
15:00 h | Manuseio e tratamento de dados secundários (climatologia) | ||||
16:00 h | Intervalo (16:00 – 16:30h) | ||||
16:30 h | Manuseio e tratamento de dados secundários (climatologia) | Nathan Debortoli | CDS / UNB | Laboratório de informática | |
18:30h | Conclusão das atividades do dia |
3º dia: 27 de julho | quarta-feira – Manuseio e tratamento de dados secundários (climatologia)
Dia | Horário | Tema | Responsável | Local | |
27/07 | 8:30 h | Manuseio e tratamento de dados secundários (climatologia) | Nathan Debortoli | CDS / UNB | Laboratório de informática |
10:00 h | Intervalo (10:00 – 10:30h) | ||||
10:30 h | Manuseio e tratamento de dados secundários (climatologia) | Nathan Debortoli | CDS / UNB | Laboratório de informática | |
12:30h | Almoço (12:30 – 14:00h) | ||||
14:00 h | Manuseio e tratamento de dados secundários (climatologia) | Nathan Debortoli | CDS / UNB | Laboratório de informática | |
16:00 h | Intervalo (16:00 – 16:30h) | ||||
16:30 h | Manuseio e tratamento de dados secundários (climatologia) | Nathan Debortoli | CDS / UNB | Laboratório de informática | |
18:30h | Conclusão das atividades do dia |
4º dia: 28 de julho | quinta-feira – Tratamento e análise de dados primários (SPSS)
Dia | Horário | Tema | Responsável | Local | |
28/07 | 8:30 h | Tratamento de dados primários (SPSS: construção da máscara e tabulação) | Flávio Eiró | CDS / UNB | Laboratório de informática |
10:00 h | Intervalo (10:00 – 10:30h) | ||||
10:30 h | Tratamento de dados primários (continuação) | Flávio Eiró | CDS / UNB | Laboratório de informática | |
12:30h | Almoço (12:30 – 14:00h) | ||||
14:00 h | Tratamento de dados primários (continuação) | Flávio Eiró | CDS / UNB | Laboratório de informática | |
16:00 h | Intervalo (16:00 – 16:30h) | ||||
16:30 h | Análise de dados primários (SPSS: freqüências, cruzamentos, gráficos, testes) | Flávio Eiró | CDS / UNB | Laboratório de informática | |
18:30h | Conclusão das atividades do dia |
5º dia: 29 de julho | sexta-feira – SPSS; ZOTERO; Portal CAPES
Dia | Horário | Tema | Responsável | Local | |
29/07 | 8:30 h | Análise de dados primários (continuação) | Flávio Eiró | CDS / UNB | Laboratório de informática |
10:00 h | Intervalo (10:00 – 10:30h) | ||||
10:30 h | Análise de dados primários (continuação) | Flávio Eiró | CDS / UNB | Laboratório de informática | |
12:30h | Almoço (12:30 – 14:00h) | ||||
14:00 h | ZOTERO – Organização de referências bibliográficas | Joana Araújo / Flávio Eiró | CDS / UNB | Laboratório de informática | |
16:00 h | Intervalo (16:00 – 16:30h) | ||||
16:30 h | Acesso ao Portal CAPES | Izabel Ibiapina / Joana Araújo | CDS / UNB | Laboratório de informática | |
18:30h | Conclusão das atividades do dia |
6º dia: 30 de julho | sábado – Encontro dos Grupos de trabalho e Planejamento dos campos semiárido
Dia | Horário | Tema | Responsável | Local | |
30/07 | 09:00 h | Organização dos campos – semiárido | Juliana Dalboni | CDS / UNB | Sala de aula |
10:00 h | Intervalo (10:00 – 10:30h) | ||||
10:30 h | Planejamento dos campos – semiárido | Juliana Dalboni | CDS / UNB | Sala de aula | |
12:30 h | Almoço (12:30 – 14:00h) | ||||
14:00 h | Organização e Funcionamento dos GTs | Diego Lindoso | CDS / UNB | Sala de aula | |
14:30 h | GT Marco teórico | Diego Lindoso | CDS / UNB | Sala de aula | |
15:00 h | GT Políticas Públicas | Juliana Dalboni | CDS / UNB | Sala de aula | |
16:00 h | Intervalo (16:00 – 16:30h) | ||||
16:30 h | GT dados primários | Flávio Eiró | CDS / UNB | Sala de aula | |
17:00h | GT banco de dados | Nathan Debortoli | CDS / UNB | Sala de aula | |
17:30h | Conclusão das atividades |
Nenhum comentário:
Postar um comentário